Descripción de Producto
descripción de producto
P2.5 interiores de armario de hierro de cubo 480*480mm Nationstar Mbi5124 Pantalla de LED
Los parámetros del módulo | ||
Parámetros técnicos | Unidad | Los valores de parámetros |
Paso de píxel | MM | 2.5 |
Tamaño del panel | MM | L160*H160*T13 |
Densidad física | Dot/M2 | 160000 |
La configuración de píxeles | R/G/B | 1,1,1 |
Método de conducción | Análisis de 1/32 | |
La Encapsulación LED | SMD | 2121 |
La resolución de pantalla | Puntos | 64X64=4096 |
El peso del módulo | KG. | 0.186 |
Puerto del módulo | El CUBO75 | |
Tensión de funcionamiento del módulo | Vcc | 5 |
El consumo del módulo | W | ≤16 |
Módulo de cada metro cuadrado | Pc | 39 |
La máxima potencia | W/M2 | <650 |
El brillo de equilibrio | CD/M2 | ≥1200 |
La temperatura ambiente de trabajo | 0C | -10~60 |
La humedad del entorno de trabajo | Der. | El 10%~70% |
Mostrar la tensión de trabajo | Vca | AC46~54Hz, 220±15% V/110V±15% |
La mejor distancia de visualización | ≥3M | |
La frecuencia de falla de luz | <0,0001 | |
Clasificación IP | La parte posterior IP40,la parte frontal IP50 | |
Método de control | Sincronizar o control asynchronization |
Información de la empresa
Diagrama de trabajo